Accessibility Tools

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือนและประจำปี)

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จําแนกรายเดือน) กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565 4036
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม 2565) 31 มกราคม 2565 4027
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จําแนกรายเดือน) มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 4686
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนธันวาคม 2564) 30 ธันวาคม 2564 2983
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จําแนกรายเดือน) ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2564 2980
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนพฤศจิกายน 2564) 30 พฤศจิกายน 2564 3105
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จําแนกรายเดือน) พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564 3117
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564) 01 พฤศจิกายน 2564 2954
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จําแนกรายเดือน) ตุลาคม 2564 01 พฤศจิกายน 2564 2840
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกรายเดือน (แบบ สขร1 - จำแนกรายเดือน) 30 กันยายน 2564 2309