Bar Imageน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

Accessibility Tools

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือนและประจำปี)

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) กันยายน 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 5896
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนสิงหาคม 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 5907
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) สิงหาคม 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 5818
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนกรกฎาคม 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 5816
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) กรกฎาคม 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 5800
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมิถุนายน 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 5133
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) มิถุนายน 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 4621
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนพฤษภาคม 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 4619
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) พฤษภาคม 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 4627
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 5242
Ribbon